📶Ranking 2025
Potuação atual da 1° a 2° etapa
PARALIMPICOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Luiz Choque | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | 40 |
2 | Kael Modesto | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | 28 |
3 | Alexandre Alfon | 0 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
4 | Goutier rodrigues | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
SUB 15 | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Argemiro Candido | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 48 |
2 | Matheus Medeiros | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
2 | Felipe Nobre | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
3 | Oto silva | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
3 | Charles Frota | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
3 | Eduardo Siqueira | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
3 | João Cunha | 0 | 12 | 12 | ||||||
SUB 19 | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Argemiro Candido | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 48 |
2 | Luiz Arruda | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 32 |
3 | Alexandre Avila | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 24 |
3 | Oto Silva | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 24 |
4 | Eduardo Torres | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 |
4 | Vinicius Oliveira | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 |
4 | Alexsandro | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
5 | Nakias | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
5 | Eduardo Siqueira | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
5 | Icaro Camacho | 0 | 8 | 8 | ||||||
SUB 21 | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Eduardo Torres | 16 | 24 | - | - | - | - | - | - | 40 |
2 | Luiz Arruda | 24 | 12 | - | - | - | - | - | - | 36 |
3 | Alexandre Avila | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | 28 |
4 | Matheus Rodrigues | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | 20 |
5 | Vinicius Oliveira | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
6 | Nakias Souza | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
6 | Derio Oliveira | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
6 | Gustavo Torres | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
SUB 11 FEM | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Raina Rodrigues | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 48 |
2 | Celina Kubatmaia | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | 28 |
3 | Ester Silva | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
4 | Julia Branco | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
SUB 19 FEM | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Narryla Felipe | 0 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
2 | Maria Schmitz | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
3 | Rita Amaral | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
ABS FEM | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Raina Rodrigues | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | 40 |
2 | Narryla Felipe | 0 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
3 | Celina Kubatmaia | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 24 |
4 | Luana Mesquita | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
5 | Ana Ferreira | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
SENIOR | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Cleber Hoyos | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 |
1 | Andre Dias | 0 | 24 | 24 | ||||||
2 | Thiago Garricha | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
2 | Elisandro Colares | 0 | 16 | 16 | ||||||
3 | Carlos Cavalcanti | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
3 | Lucas Sanches | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
3 | Rodrigo Matos | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
3 | Valcimar Chaves | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
4 | Erick Santos | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
4 | Tiago Santos | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
VET 40 | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Erivaldo Costa | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | 28 |
2 | Davis Calvantes | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 |
2 | Daniel Farias | 0 | 24 | 24 | ||||||
3 | Luiz Choque | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
4 | Jonas Silva | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
4 | Ronilson Costa | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
4 | Alexandre Alfon | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
5 | Juarez Rodrigues | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
5 | Raphael Marinho | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
VET 50 | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Moises Ferreira | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | 40 |
1 | Emerson Aranha | 16 | 24 | - | - | - | - | - | - | 40 |
2 | Harlem Salazar | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 24 |
2 | Wilson Junior | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 24 |
Lady | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Julie Rosales | 0 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
2 | Esmeraldina Kubatamaia | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
3 | Keiko Kubatamaia | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
ADULTO MAS | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Argemiro Candido | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 48 |
2 | Dhory Sena | 0 | 16 | 16 | ||||||
2 | Adryel Pinheiro | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
3 | Jorge Marques | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
3 | João Neves | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
3 | Carlos Carvalho | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
Sub 09 | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Bejamin | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
2 | Samuel Figueira | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
ABS C MAS | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Cleber Hoyos | 24 | 12 | - | - | - | - | - | - | 36 |
2 | Thiago Garricha | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | 24 |
2 | Andre Dias | 0 | 24 | 24 | ||||||
3 | Juarez Santos | 0 | 16 | 16 | ||||||
4 | Luiz Arruda | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
4 | Jose Neto | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
4 | Rodrigo Matos | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
5 | Caio Negrão | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
ABS D MAS | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Davis Cavalcante | 16 | 24 | - | - | - | - | - | - | 40 |
2 | Alexandre Avila | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | 28 |
3 | Carlos Cavalcanti | 24 | 0 | 24 | ||||||
4 | Walcimar Batista | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 20 |
5 | Erivaldo Costa | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 |
6 | Eduardo Torres | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
7 | Lucas Sanches | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
7 | Valcimar Chaves | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
7 | João Oliveira | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
7 | Flarysom | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
ABS E MAS | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Rosley Gomes | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | 28 |
2 | Jorge Marques | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 |
2 | Fabricio Pinto | 0 | 24 | 24 | ||||||
3 | Jose nunes | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 20 |
4 | Breno Jesus | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
5 | Vinicius Oliveira | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
5 | Joel Domingos | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
ABS F MAS | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Fabricio Pinto | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 |
1 | Elissandro Colares | 0 | 24 | 24 | ||||||
1 | João Neves | 12 | 12 | 24 | ||||||
2 | Leonardo Viana | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 20 |
3 | Eduardo Siqueira | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
3 | Eleandro Souza | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
4 | Vinicius Costa | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
4 | Marcio Pinheiro | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
4 | Leonardo Viana | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
4 | Lucas Brandão | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
4 | Adilon Inuma | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
4 | Alefe Silva | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
SUB 13 FEM | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | Raina Rodrigues | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 48 |
2 | Celina Kubatmaia | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 32 |
3 | Ana Ferreira | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 24 |
4 | Esther Silva | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
4 | Yuna Borges | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
Veteano 60 | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | João Oliveira | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | 40 |
1 | Pedro Melo | 16 | 24 | - | - | - | - | - | - | 40 |
2 | Sussume Kubatamaia | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 24 |
3 | Wheler Pernambuco | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
-
PDF Ranking em anexo